產(chǎn)品名稱:直流電源防雷器(DC SPD)
產(chǎn)品型號: UT-SSR5KA-DC60P30
符合標(biāo)準(zhǔn):IEC 61643-11《低壓配電系統(tǒng)的浪涌保護裝置》國際標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 18802.1《低壓配電系統(tǒng)的電涌保護器》、GB 50689《通信局(站)防雷與接地工程設(shè)計規(guī)范》等國家標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品類型:限壓型(MOV)或復(fù)合型(MOV+GDT)
一、產(chǎn)品概述
直流電源防雷器是一種安裝在直流供電系統(tǒng)中的浪涌保護設(shè)備(Surge Protective Device, SPD),其核心功能是通過限制瞬態(tài)過電壓和分流浪涌電流,保護直流用電設(shè)備(如通信基站、光伏系統(tǒng)、軌道交通設(shè)備等)免受雷電、操作過電壓等瞬態(tài)過電壓的損害。
二、技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | |
型號 | UT-SSR3KA-DC60P30 | UT-SSR5KA-DC60P30 |
額定電壓 (Un) | 48V DC | 48V DC |
最大持續(xù)工作電壓 (Uc) | 60V DC | 60V DC |
標(biāo)稱放電電流 (In) | 3kA (8/20μs波形) | 5kA (8/20μs波形) |
最大放電電流 (Imax) | 5kA (8/20μs波形) | 10kA (8/20μs波形) |
電壓保護水平 (Up) | In=10kA(8/20μs)時,Up≤1.5kV | |
響應(yīng)時間 (Ta) | ≤25ns | |
保護模式 | 正極-地(+PE)、負(fù)極-地(-PE)、正極-負(fù)極(+-) | |
漏電流 | <1μA(靜態(tài)) | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
外殼材料 | 阻燃PC/金屬外殼(IP20/IP65可選) |
三、規(guī)格尺寸
四、環(huán)境條件
項目 | 參數(shù) |
工作溫度 | 額定工作溫度為 - 40℃~+85℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃(無電源狀態(tài)下) 注意:存儲時需保持包裝完好,防止灰塵、水汽侵入 |
相對濕度 | 非冷凝狀態(tài)下≤95% RH(25℃時) |
海拔高度 | 海拔≤2000m,超過此高度需降額使用(每升高 1000m,額定電壓降額 3%~5%) |
抗振動 | 振動頻率范圍:10Hz~55Hz |
掃頻速度 | 不超過 1oct/min(倍頻程每分鐘) |
位移幅值 | 0.075mm(對應(yīng)頻率范圍 10Hz - 55Hz) |
防護等級 | 滿足IP20(室內(nèi))/ IP65(戶外)防護等級 |
400-1144-149